|
|
|
|
|
|
||
| 113.8k | 78.3k | 146.8k | 102.0k | 171.4k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 180.3k | 110.7k | 82.5k | 91.7k | 114.9k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 117.6k | 79.8k | 38.9k | 87.4k | 81.9k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 114.3k | 42.2k | 144.3k | 108.0k | 130.2k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 59.9k | 61.8k | 102.0k | 103.7k | 103.7k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 110.7k | 101.8k | 104.6k | 97.0k | 97.0k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 113.9k | 65.0k | 121.6k | 191.3k | 72.4k | ||
|
|
|
|
|
|
||
| 41.3k | 48.3k | 49.1k | 79.8k | 85.8k | ||
|
|
|
|
||
| 70.2k | 36.4k | 104.6k | ||
created with igal on gentoo linux